Wohnung | Lage | Wohnfläche m² | Grundriss | Preis / Status |
Wohnung Nr. 1 | EG | 103,21 m² | 250.000 € | |
Wohnung Nr. 2 | EG | 103,21 m² | 250.000 € | |
Wohnung Nr. 3 | 1.OG | 103,21 m² | verkauft | verkauft |
Wohnung Nr. 4 | 1.OG | 103,21 m² | verkauft | verkauft |
Wohnung Nr. 5 | DG | 89,19 m² | verkauft | verkauft |
Wohnung Nr. 6 | DG | 89,19 m² | verkauft | verkauft |
.
.
.
.
.
.